60 Examples of Animals and their Chromosome

chromosome is a structure made up of DNA and proteins . The chromosome contains the genetic information of the entire organism. In other words, the genes of the whole body are found in each cell.

In diploid cells, the chromosomes form pairs. The members of each pair are called homologous chromosomes . Homologous chromosomes have the same structure and length but do not necessarily have the same genetic information.

  • It can help you: Genetic diseases

Examples of animals and their chromosome number

  1. Agrodiaetus butterfly : 268 chromosomes (134 pairs) It is one of the highest numbers of chromosomes in animals .
  2. Rat : 106 chromosomes (51 pairs). It is the highest number of chromosomes observed in mammals .
  3. Prawn (shrimp) : between 86 and 92 chromosomes (between 43 and 46 pairs)
  4. Pigeon : 80 chromosomes (40 pairs)
  5. Turkey : 80 chromosomes (40 pairs)
  6. Rooster : 78 chromosomes (39 pairs)
  7. Dingo : 78 chromosomes (39 pairs)
  8. Coyote : 78 chromosomes (39 pairs)
  9. Dog : 78 chromosomes (39 pairs)
  10. Turtledove : 78 chromosomes (39 pairs)
  11. Gray Wolf : 78 chromosomes (39 pairs)
  12. Black bear : 74 chromosomes (37 pairs)
  13. Brown bear : 74 chromosomes (37 pairs)
  14. Deer: 70 chromosomes (35 pairs)
  15. Canadian deer : 68 chromosomes (34 pairs)
  16. Gray fox : 66 chromosomes (33 pairs)
  17. Raccoon : 38 chromosomes (19 pairs)
  18. Chinchilla : 64 chromosomes (32 pairs)
  19. Horse : 64 chromosomes (32 pairs)
  20. Mule : 63 chromosomes. It has an odd number of chromosomes because it is a hybrid, and therefore it cannot reproduce. It is the cross between a donkey (62 chromosomes) and a horse (64 chromosomes).
  21. Donkey : 62 chromosomes (31 pairs)
  22. Giraffe : 62 chromosomes (31 pairs)
  23. Moth : 62 chromosomes (31 pairs)
  24. Fox : 60 chromosomes (30 pairs)
  25. Bison : 60 chromosomes (30 pairs)
  26. Cow : 60 chromosomes (30 pairs)
  27. Goat : 60 chromosomes (30 pairs)
  28. Elephant : 56 chromosomes (28 pairs)
  29. Mono : 54 chromosomes (27 pairs)
  30. Sheep : 54 chromosomes (27 pairs)
  31. Silk butterfly : 54 chromosomes (27 pairs)
  32. Platypus : 52 chromosomes (26 pairs)
  33. Beaver : 48 chromosomes (24 pairs)
  34. Chimpanzee : 48 chromosomes (24 pairs)
  35. Gorilla : 48 chromosomes (24 pairs)
  36. Hare : 48 chromosomes (24 pairs)
  37. Orangutan : 48 chromosomes (24 pairs)
  38. Human : 46 chromosomes (23 pairs)
  39. Antelope : 46 chromosomes (23 pairs)
  40. Dolphin : 44 chromosomes (22 pairs)
  41. Rabbit : 44 chromosomes (22 pairs)
  42. Panda : 42 chromosomes (21 pairs)
  43. Ferret : 40 chromosomes (20 pairs)
  44. Cat : 38 chromosomes (19 pairs)
  45. Coati : 38 chromosomes (19 pairs)
  46. Lion : 38 chromosomes (19 pairs)
  47. Pig : 38 chromosomes (19 pairs)
  48. Tiger : 38 chromosomes (19 pairs)
  49. Earthworm : 36 chromosomes (18 pairs)
  50. Meerkat : 36 chromosomes (18 pairs)
  51. Red panda : 36 chromosomes (18 pairs)
  52. European bee : 32 chromosomes (16 pairs)
  53. Snail : 24 chromosomes (12 pairs)
  54. Possum : 22 chromosomes (11 pairs)
  55. Kangaroo : 16 chromosomes (8 pairs)
  56. Koala : 16 chromosomes (8 pairs)
  57. Vinegar fly : 8 chromosomes (4 pairs)
  58. Ant : 2 chromosomes (1 pair)
  59. Tasmanian Devil : 14 chromosomes (7 pairs)
  60. Mites : between 4 and 14 chromosomes (between 2 and 7 pairs)
by Abdullah Sam
I’m a teacher, researcher and writer. I write about study subjects to improve the learning of college and university students. I write top Quality study notes Mostly, Tech, Games, Education, And Solutions/Tips and Tricks. I am a person who helps students to acquire knowledge, competence or virtue.

Leave a Comment